Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1932 Data
1/194
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 가정용(B급 기기) | Arashi Vision Inc. | camera | CINSABTA | 0.183 | 1 |
| 1931 | 가정용(B급 기기) | Arashi Vision Inc. | 카메라 제어용 터치스크린 | CINSBBTT | 0.056 | |
| 1930 | 가정용(B급 기기) | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 2602DPT53G | 1.093 | 2 |
| 1929 | 가정용(B급 기기) | Shenzhen Longyan International Trade Co., Ltd. | AI 대화형 판다 | SKY-AI-MATE-P01 | 1.797 | |
| 1928 | 가정용(B급 기기) | LOGITECH Inc. | 무선 카메라 | VR0032 | 1.363 | |
| 1927 | 가정용(B급 기기) | 삼성전자(주) | Mobile Phone | SM-A376N | 1.553 | |
| 1926 | 가정용(B급 기기) | Meta Platforms Technologies, LLC | Smart Glasses | NU4, Aria Gen 2 | 0.818 | 2 |
| 1925 | 가정용(B급 기기) | Sony Interactive Entertainment Inc. | Gamepad | CAU-Ax2000-DEV01 | 1.593 | |
| 1924 | 가정용(B급 기기) | SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. | 블루투스 이어폰 | SHOKZ E320 | 0.798 | 1 |
| 1923 | 가정용(B급 기기) | SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. | 블루투스 이어폰 | SHOKZ E311 | 0.386 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1932 |
|
| 1931 |
|
| 1930 |
|
| 1929 |
|
| 1928 |
|
| 1927 |
|
| 1926 |
|
| 1925 |
|
| 1924 |
|
| 1923 |
|