Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1963 Data
1/197
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 가정용(B급 기기) | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | 무선 이어폰 | B189 | 0.131 | 1 |
| 1962 | 가정용(B급 기기) | Garmin Corporation. | 스마트워치 | A05146 | 0.184 | 1 |
| 1961 | 가정용(B급 기기) | MICROSOFT CORPORATION | Xbox 무선 컨트롤러 | 2147 | 0.613 | |
| 1960 | 가정용(B급 기기) | Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. | Wireless USB Adapter | U11 | 0.985 | |
| 1959 | 가정용(B급 기기) | Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. | Wireless USB Adapter | U11 Pro | 0.845 | 2 |
| 1958 | 가정용(B급 기기) | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-A576S | 0.596 | 1 |
| 1957 | 가정용(B급 기기) | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 26062RN92G | 1.055 | 2 |
| 1956 | 가정용(B급 기기) | Meta Platforms Technologies, LLC | AI Glasses | G4QR | 0.806 | 2 |
| 1955 | 업무용(A급 기기) | Hytera Communications Corporation Limited | 육상이동국용 | HP50Xa | 7.007 | |
| 1954 | 가정용(B급 기기) | Trimble Inc. | Rugged Controller | 136500 | 1.21 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1963 |
|
| 1962 |
|
| 1961 |
|
| 1960 |
|
| 1959 |
|
| 1958 |
|
| 1957 |
|
| 1956 |
|
| 1955 |
|
| 1954 |
|