Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1945 Data
1/195
| NO | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 주식회사 플레이지 | 스마트 워치 | PLW26 | 0.689 | 1 |
| 1944 | 주식회사 포인트모바일 | Mobile Computer | MF52 | 1.571 | 2 |
| 1943 | 잘텍 | 생활무선국용 무전기 | JX-700 | 0.763 | 1 |
| 1942 | 주식회사 조이웍스(Joy Works Co.,Ltd.) | 스마트 워치 | COROS PACE4 Pro | 0.2 | 1 |
| 1941 | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 2611FPNFAG | 0.987 | 2 |
| 1940 | Anker Innovations Limited | 무선 이어폰 | D1206 | 0.732 | 1 |
| 1939 | Hytera Communications Corporation Limited | 바디캠 | SC580 | 1.188 | 2 |
| 1938 | Garmin Corporation. | 스마트 워치 | A05197 | 0.103 | 1 |
| 1937 | APPLE INC. | Smart Phone | A3717 | 1.197 | 2 |
| 1936 | APPLE INC. | Smart Phone | A3714 | 1.192 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1945 |
|
| 1944 |
|
| 1943 |
|
| 1942 |
|
| 1941 |
|
| 1940 |
|
| 1939 |
|
| 1938 |
|
| 1937 |
|
| 1936 |
|