Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1703 Data
1/171
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 스마트 워치 | Garmin Corporation. | 스마트 워치 | A04702 | 0.093 | 1 |
1702 | 스마트 워치 | Garmin Corporation. | 스마트 워치 | A04911 | 0.154 | 1 |
1701 | 스마트 워치 | Garmin Corporation. | 스마트 워치 | A04907 | 0.132 | 1 |
1700 | 터치형 컴퓨터 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 터치형 컴퓨터 | TC530E | 0.363 | 1 |
1699 | LTE Smart Folder | 주식회사 에이루트 | LTE Smart Folder | AM-F2000N | 0.262 | 1 |
1698 | Mobile Phone | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 2409FPCC4G | 0.864 | 2 |
1697 | 스마트워치 | Xplora Technologies AS | 스마트워치 | XGO3 | 1.37 | 2 |
1696 | 스마트폰 | APPLE INC. | 스마트폰 | A3409 | 1.19 | 2 |
1695 | 무전기 | (주) 사이버텔브릿지 | 무전기 | LM75 | 0.896 | 2 |
1694 | 터치스크린을 주 입력 장치로 사용하는 컴퓨터 용도 | BARTEC GmbH | 터치스크린을 주 입력 장치로 사용하는 컴퓨터 용도 | SC9EX1 | 0.444 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
1703 |
|
1702 |
|
1701 |
|
1700 |
|
1699 |
|
1698 |
|
1697 |
|
1696 |
|
1695 |
|
1694 |
|