Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1718 Data
1/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1718 | 스마트 워치 | 삼성전자(주) | 스마트 워치 | SM-L325N | 0.23 | 1 |
1717 | Smart Watch | Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. | Smart Watch | A2430 | 0.143 | 1 |
1716 | 블루투스 이어폰 | SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. | 블루투스 이어폰 | SHOKZ T921 | 0.128 | 1 |
1715 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-G766N | 0.555 | 1 |
1714 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-A366N | 0.62 | 1 |
1713 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-M166S | 0.592 | 1 |
1712 | 무전기 | Xinli Electronics Co. LTD | 무전기 | RP4 | 0.253 | 1 |
1711 | VR | EmdoorVR Technology Co.,Ltd , JINGWAH INFORMATION | VR | NUNAPVISGE | 0.408 | 1 |
1710 | 스마트폰(휴대용 모바일 기기) | 삼성전자(주) | 스마트폰(휴대용 모바일 기기) | SM-A166L | 0.49 | 1 |
1709 | Wireless Communication Systems | ShenZhen Sena Technologies, LLC | Wireless Communication Systems | BMW Motorrad ConnectedRid | 0.394 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
1718 |
|
1717 |
|
1716 |
|
1715 |
|
1714 |
|
1713 |
|
1712 |
|
1711 |
|
1710 |
|
1709 |
|