Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
110/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Band Play | LG-F570S | 1.21 | 2 |
| 662 | Mobile Phone | LG Electronics | LG G Stylo(KT) | LG-F560K | 0.619 | 1 |
| 661 | Wearable Device | KurnelI | Progi | ITJ-WK100S | 1.32 | 2 |
| 660 | Mobile Phone | LG Electronics | LG G4(KT) | LG-F500K | 0.929 | 2 |
| 659 | Mobile Phone | LG Electronics | LG G4(LG U+) | LG-F500L | 0.809 | 2 |
| 658 | Mobile Phone | LG Electronics | LG G4(ST) | LG-F500S | 1.15 | 2 |
| 657 | Mobile Phone | Shenzhen hitopwave Technology Co., Ltd | Bluetooth Headset | S550 | 0.418 | 1 |
| 656 | Mobile Phone | Ace Marketing | President Smart3 | president smart3 | 0.869 | 2 |
| 655 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Volt(KT) | LG-F540K | 1.05 | 2 |
| 654 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Volt(LG U+) | LG-F540L | 1.17 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 663 |
|
| 662 |
|
| 661 |
|
| 660 |
|
| 659 |
|
| 658 |
|
| 657 |
|
| 656 |
|
| 655 |
|
| 654 |
|