Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
128/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Mobile Phone | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | Motorola MC40N0 | MC40N0 | 0.153 | 1 |
| 482 | Mobile Phone | Shenzhen Tinno Mobile Technology Corp | Mobile Phone | IMD501 | 0.536 | 1 |
| 481 | Mobile Phone | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | Mobile Phone | N2765CKOR | 0.423 | 1 |
| 480 | Mobile Phone | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | iRiver Ullala 5 | MC4597 | 0.112 | 1 |
| 479 | Mobile Phone | Motorola Korea | Motorola RAZR i | XT890 | 1.19 | 2 |
| 478 | PDA | Bluebird Soft | Mobile Computer | HM50 | 1.31 | 2 |
| 477 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus L9 | LG-D700 | 0.461 | 1 |
| 476 | Mobile Phone | UTCOM Technology Co., LTD. | Mobile Phone | B001 | 0.972 | 2 |
| 475 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Nexus 4 | LG-E960 | 0.438 | 1 |
| 474 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus G Pro | LG-F240L | 0.636 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 483 |
|
| 482 |
|
| 481 |
|
| 480 |
|
| 479 |
|
| 478 |
|
| 477 |
|
| 476 |
|
| 475 |
|
| 474 |
|