Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
132/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus Vu 2(LG U+) | LG-F200L | 0.788 | 1 |
| 442 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus Vu 2(LG U+) | LG-F200LS | 0.788 | 1 |
| 441 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Note 2 | SHV-E250L | 0.228 | 1 |
| 440 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Note 2 | SHV-E250S | 0.239 | 1 |
| 439 | Mobile Phone | Pantech | Vega R3(SKT) | IM-A850S | 0.397 | 1 |
| 438 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus G(KT) | LG-F180K | 0.694 | 1 |
| 437 | Mobile Phone | Pantech | Vega R3(LG U+) | IM-A850L | 0.972 | 2 |
| 436 | Mobile Phone | Pantech | Vega R3(KT) | IM-A850K | 0.719 | 1 |
| 435 | Mobile Phone | UTCOM Technology Co, Ltd. | Mobile Phone | C001 | 1.4 | 2 |
| 434 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Xnote T280 | LG-T280 | 0.946 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 443 |
|
| 442 |
|
| 441 |
|
| 440 |
|
| 439 |
|
| 438 |
|
| 437 |
|
| 436 |
|
| 435 |
|
| 434 |
|