Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
133/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Ace Plus | SHW-M460D | 0.905 | 2 |
| 432 | Mobile Phone | ZTE Corporation | ZTE Z Phone | V889F | 0.823 | 2 |
| 431 | Mobile Phone | TCL Communication Technology Holdings Limited | Alcatel OT-918 | OT 918 | 1.45 | 2 |
| 430 | Mobile Phone | Pantech | Vega S5 | IM-A840S | 0.639 | 1 |
| 429 | Mobile Phone | Pantech | Vega S5 | IM-A840SP | 0.639 | 1 |
| 428 | Mobile Phone | SYMBOL TECHNOLOGIES,INC. | Mobile Phone | N2755CKOR | 0.517 | 1 |
| 427 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S3 | SHV-E210S | 0.48 | 1 |
| 426 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S3 | SHV-E210K | 0.48 | 1 |
| 425 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S3 | SHV-E210L | 0.649 | 1 |
| 424 | Mobile Phone | Sony Mobile Communications AB | Sony Ericsson Xperia Arc S | LT18i | 0.658 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 433 |
|
| 432 |
|
| 431 |
|
| 430 |
|
| 429 |
|
| 428 |
|
| 427 |
|
| 426 |
|
| 425 |
|
| 424 |
|