Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
148/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Magic Hall | SCH-W830 | 0.543 | 1 |
240 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Magic Hall | SPH-W8300 | 0.543 | 1 |
239 | Mobile Phone | Samsung Electronics | VVIP | SCH-W910 | 0.936 | 2 |
238 | Mobile Phone | Samsung Electronics | 2G Amoled | SCH-B890 | 0.547 | 1 |
237 | Mobile Phone | Pantech | Love Actually | IM-U460K | 1.23 | 2 |
236 | Mobile Phone | LG Electronics | Arena | LG-LU9000 | 0.92 | 2 |
235 | PDA | Catchwell | PDA | MC6000K | 0.386 | 1 |
234 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Yunas Haptic | SCH-W770 | 1.08 | 2 |
233 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Yunas Haptic | SPH-W7700 | 1.08 | 2 |
232 | PDA | Bluebird Soft | PDA | BIP-6000S | 0.872 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
241 |
|
240 |
|
239 |
|
238 |
|
237 |
|
236 |
|
235 |
|
234 |
|
233 |
|
232 |
|