Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
15/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Mobile Phone | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 2409BRN2CL | 0.833 | 2 |
| 1612 | VR Glasses | Meta Platforms Technologies, LLC | VR Glasses | P97 | 0.814 | 2 |
| 1611 | 스마트폰 | Motorola Mobility LLC | 스마트폰 | XT2427-2 | 0.64 | 1 |
| 1610 | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | Garmin Corporation. | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | A04806 | 0.089 | 1 |
| 1609 | 육상이동국용 | Hytera Communications Corporation Limited | 육상이동국용 | S1PRO_D | 0.62 | 1 |
| 1608 | 용접카메라 | 주식회사 오토스윙 | 용접카메라 | WG3+ | 1.17 | 2 |
| 1607 | Spatial Computing Box | Xreal Inc. | Spatial Computing Box | X4000 | 1.486 | 2 |
| 1606 | 생활용 무전기 | 주식회사 연화엠텍 | 생활용 무전기 | DF-3000 | 0.271 | 1 |
| 1605 | In-ear True Wireless Earbuds | B&W Group Ltd., | In-ear True Wireless Earbuds | Pi8 | 0.222 | 1 |
| 1604 | 스마트워치 | Garmin Corporation. | 스마트워치 | A04805 | 0.12 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1613 |
|
| 1612 |
|
| 1611 |
|
| 1610 |
|
| 1609 |
|
| 1608 |
|
| 1607 |
|
| 1606 |
|
| 1605 |
|
| 1604 |
|