Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
151/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Haptic 2 | SPH-W5500 | 0.715 | 1 |
210 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Haptic 2 | SPH-W6050 | 1.2 | 2 |
209 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Style Report | SCH-W570 | 0.242 | 1 |
208 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Style Report | SPH-W5700 | 0.242 | 1 |
207 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Enamel | SPH-S5150 | 0.407 | 1 |
206 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Enamel | SPH-S5150D | 0.407 | 1 |
205 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Enamel | SCH-S510 | 0.422 | 1 |
204 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Enamel | SCH-S510D | 0.422 | 1 |
203 | Mobile Phone | Samsung Electronics | DMB Anycall | SPH-B8650 | 1.04 | 2 |
202 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Circle | SCH-B850 | 0.622 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
211 |
|
210 |
|
209 |
|
208 |
|
207 |
|
206 |
|
205 |
|
204 |
|
203 |
|
202 |
|