Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
152/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Circle | SCH-B850D | 0.622 | 1 |
200 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Wine | LG-SV390 | 0.589 | 1 |
199 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Metal Slim | SPH-W5000 | 0.649 | 1 |
198 | Mobile Phone | Samsung Electronics | 미라지폰 | SCH-M480 | 0.97 | 2 |
197 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Mirazi | SPH-M4800 | 0.97 | 2 |
196 | PDA | Samsung Techwin | 삼성RFID휴대용리더기 | URP-SK010 | 0.056 | 1 |
195 | PDA | Samsung Techwin | 삼성RFID휴대용리더기 | URP-SK010G | 0.056 | 1 |
194 | Mobile Phone | Zati Electronics | Gilbut GPS Navi Phone | GPS-K2000 | 1.3 | 2 |
193 | Mobile Phone | Zati Electronics | Gilbut GPS Navi Phone | GPS-K3000 | 1.3 | 2 |
192 | Mobile Phone | Zati Electronics | Gilbut GPS Navi Phone | GPS-K2500 | 1.3 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
201 |
|
200 |
|
199 |
|
198 |
|
197 |
|
196 |
|
195 |
|
194 |
|
193 |
|
192 |
|