Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
153/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | Mobile Phone | Zati Electronics | Gilbut GPS Navi Phone | GPS-K2200 | 1.3 | 2 |
190 | VR Headset | Lenovo | VR Headset | Lenovo VR-1541F | 0.446 | 1 |
189 | PDA | Point Mobile | PDA | PM66 | 0.454 | 1 |
188 | PDA | Point Mobile | PDA | PM70 | 0.441 | 1 |
187 | PDA | Advantech Co., Ltd. | PDA | PWS-47 | 0.076 | 1 |
186 | Mobile Phone | Huaxintong Technology Co., Ltd | Touch Folder | TN-K280N | 0.092 | 1 |
185 | Mobile Phone | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi Mi Mix | 2016080 | 0.702 | 1 |
184 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X300(LG U+) | LGM-K120L | 0.876 | 2 |
183 | Mobile Phone | LG Electronics | LG X300(SKT) | LGM-K120S | 0.876 | 2 |
182 | Mobile Phone | APPLE INC. | iPhone 7 | A1778 | 1.11 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
191 |
|
190 |
|
189 |
|
188 |
|
187 |
|
186 |
|
185 |
|
184 |
|
183 |
|
182 |
|