Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
156/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Mobile Phone | HTC Corporation | HTC HD2 | PB81100 | 0.814 | 2 |
160 | PDA | Bluebird Soft | PDA | BIP-7000 | 0.181 | 1 |
159 | Mobile Phone | SKTelesys | Aura | SK-900 | 1.04 | 2 |
158 | Mobile Phone | Pantech | Wood Phone | IM-S640S | 0.428 | 1 |
157 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Nori | SHW-A220S | 0.958 | 2 |
156 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Nori | SHW-A220K | 0.958 | 2 |
155 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Minimal | SHW-A250K | 0.947 | 2 |
154 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Minimal | SHW-A250S | 1.04 | 2 |
153 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Shape | SHW-A210S | 1.02 | 2 |
152 | Mobile Phone | LG Electronics | Reila 2 | LG-KU2200 | 0.501 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
161 |
|
160 |
|
159 |
|
158 |
|
157 |
|
156 |
|
155 |
|
154 |
|
153 |
|
152 |
|