Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
158/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | PDA | Bluebird Soft | PDA | BM-170 | 1.03 | 2 |
140 | Mobile Phone | LG Electronics | Yuris Hotline | LG-SV400 | 0.923 | 2 |
139 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon | LG-LU4500 | 1.08 | 2 |
138 | PDA | Catchwell | PDA | CW20 | 0.994 | 2 |
137 | Mobile Phone | NokiaTMC | Nokia X6 | X6-00 | 1.04 | 2 |
136 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Optimus Q | LG-LU2300 | 0.641 | 1 |
135 | Mobile Phone | Samsung Electronics | DMB Slide | SHW-A110S | 1.1 | 2 |
134 | Mobile Phone | Samsung Electronics | DMB Slide | SHW-A110K | 1.1 | 2 |
133 | Mobile Phone | LG Electronics | iRiver | LG-LB4400 | 1.02 | 2 |
132 | Mobile Phone | Kttech | Boobiboobi | EV-F200 | 0.488 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
141 |
|
140 |
|
139 |
|
138 |
|
137 |
|
136 |
|
135 |
|
134 |
|
133 |
|
132 |
|