Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
16/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 | 피부 진단 기기 | L’OREAL | 피부 진단 기기 | SK-01 | 0.063 | 1 |
| 1602 | 스마트워치 | Guangdong COROS Sports Technology Joint Stock Comp | 스마트워치 | COROS VERTIX 2S | 0.054 | 1 |
| 1601 | 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) | Garmin Corporation. | 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) | A04413 | 0.16 | 1 |
| 1600 | 터치형컴퓨터 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 터치형컴퓨터 | WCMTJ | 1.318 | 2 |
| 1599 | 액션캠 | SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. | 액션캠 | AC004 | 0.212 | 1 |
| 1598 | 블루투스 이어폰 | SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. | 블루투스 이어폰 | SHOKZ S820 | 0.122 | 1 |
| 1597 | 블루투스 무선 이어폰 | Bose Corporation | 블루투스 무선 이어폰 | 318L | 0.175 | 1 |
| 1596 | 무선이어폰 세트 | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | 무선이어폰 세트 | B172 | 0.085 | 1 |
| 1595 | VR헤드셋 | Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co., Ltd | VR헤드셋 | A9210 | 0.523 | 1 |
| 1594 | smartphone for mobile communication | Motorola Mobility LLC | smartphone for mobile communication | XT2451-3 | 0.606 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1603 |
|
| 1602 |
|
| 1601 |
|
| 1600 |
|
| 1599 |
|
| 1598 |
|
| 1597 |
|
| 1596 |
|
| 1595 |
|
| 1594 |
|