Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
163/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Cobi F | SPH-W9300 | 0.931 | 2 |
90 | PDA | Anydata Korea | PDA | ASP-505K | 1.14 | 2 |
89 | PDA | Anydata Korea | PDA | ASP-590K | 1.14 | 2 |
88 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Cobi F | SCH-W930 | 0.931 | 2 |
87 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Zemstone | SPH-W9100 | 1.24 | 2 |
86 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Blueearth | SCH-W940 | 1.17 | 2 |
85 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic Beam | SPH-W9700 | 1.04 | 2 |
84 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic Beam | SPH-W9705 | 1.04 | 2 |
83 | Mobile Phone | LG Electronics | Crystal Phone | LG-KU9600 | 1.25 | 2 |
82 | Mobile Phone | LG Electronics | Crystal Phone | LG-SU960 | 1.25 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
91 |
|
90 |
|
89 |
|
88 |
|
87 |
|
86 |
|
85 |
|
84 |
|
83 |
|
82 |
|