Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
166/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Mobile Phone | Pantech | Cuberic 2 | IM-R520S | 1.09 | 2 |
60 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-LH8600 | 1.21 | 2 |
59 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-LH8600S | 1.21 | 2 |
58 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-LH8700 | 1.21 | 2 |
57 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-SH860 | 0.649 | 1 |
56 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-KH8600 | 0.649 | 1 |
55 | Mobile Phone | LG Electronics | Wine Phone 3 | LG-SH860S | 0.649 | 1 |
54 | PDA | Inventec Appliances Corp. | PDA | FR6076 | 0.208 | 1 |
53 | Mobile Phone | Pantech | Duphone | IM-U510S | 1.05 | 2 |
52 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic Chak | SCH-B900 | 1.31 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
61 |
|
60 |
|
59 |
|
58 |
|
57 |
|
56 |
|
55 |
|
54 |
|
53 |
|
52 |
|