Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
168/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Magic Hall | SPH-W8350 | 0.23 | 1 |
40 | Mobile Phone | LG Electronics | Whisle Phone | LG-LV7500 | 0.541 | 1 |
39 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Honey Buble | SPH-W8700 | 0.509 | 1 |
38 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Slim Slide | SCH-S540 | 1.05 | 2 |
37 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Show Omnia 2 | SPH-W8400 | 1.27 | 2 |
36 | Mobile Phone | Motorola Korea | Motorola ROKR | ZN50 | 0.576 | 1 |
35 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic Amoled | SPH-W8550 | 1.29 | 2 |
34 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Amoled | SPH-W8500 | 1.1 | 2 |
33 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Amoled | SCH-W850 | 1.1 | 2 |
32 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Yunas Haptic | SPH-W7750 | 0.807 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
41 |
|
40 |
|
39 |
|
38 |
|
37 |
|
36 |
|
35 |
|
34 |
|
33 |
|
32 |
|