Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1711 Data
169/172
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mobile Phone | Pantech | Cuberic Phine | IM-R470S | 1.1 | 2 |
30 | Mobile Phone | Pantech | Doublei Phone | IM-U490S | 1.14 | 2 |
29 | Mobile Phone | Pantech | Tilt Phone | IM-S480S | 0.387 | 1 |
28 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Ultra Haptic | SCH-W780 | 0.693 | 1 |
27 | Mobile Phone | LG Electronics | Slim Stylish Slide | LG-KH3100 | 1.16 | 2 |
26 | Mobile Phone | LG Electronics | Prada Phone 2 | LG-SU130 | 0.559 | 1 |
25 | PDA | M3 Mobile | PDA | MC-6710S | 1.04 | 2 |
24 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Arena | LG-SU900 | 1.11 | 2 |
23 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Arena | LG-KU9000 | 1.11 | 2 |
22 | Mobile Phone | LG Electronics | 2G Slide | LG-SV730 | 0.718 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
31 |
|
30 |
|
29 |
|
28 |
|
27 |
|
26 |
|
25 |
|
24 |
|
23 |
|
22 |
|