Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1795 Data
177/180
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic Amoled | SPH-W8550 | 1.29 | 2 |
| 34 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Amoled | SPH-W8500 | 1.1 | 2 |
| 33 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Amoled | SCH-W850 | 1.1 | 2 |
| 32 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Yunas Haptic | SPH-W7750 | 0.807 | 2 |
| 31 | Mobile Phone | Pantech | Cuberic Phine | IM-R470S | 1.1 | 2 |
| 30 | Mobile Phone | Pantech | Doublei Phone | IM-U490S | 1.14 | 2 |
| 29 | Mobile Phone | Pantech | Tilt Phone | IM-S480S | 0.387 | 1 |
| 28 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Ultra Haptic | SCH-W780 | 0.693 | 1 |
| 27 | Mobile Phone | LG Electronics | Slim Stylish Slide | LG-KH3100 | 1.16 | 2 |
| 26 | Mobile Phone | LG Electronics | Prada Phone 2 | LG-SU130 | 0.559 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 35 |
|
| 34 |
|
| 33 |
|
| 32 |
|
| 31 |
|
| 30 |
|
| 29 |
|
| 28 |
|
| 27 |
|
| 26 |
|