Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
18/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-F956N | 0.678 | 1 |
| 1582 | 육상이동국용 | Hytera Communications Corporation Limited | 육상이동국용 | HP568 | 0.78 | 1 |
| 1581 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-F741N | 0.756 | 1 |
| 1580 | Smart Watch | 삼성전자(주) | Smart Watch | SM-L705N | 0.112 | 1 |
| 1579 | PDA | Shenzhen Chainway Information Technology Co., Ltd | PDA | NR-72R | 0.367 | 1 |
| 1578 | Bluetooth Headset | 삼성전자(주) | Bluetooth Headset | SM-R530 | 0.779 | 1 |
| 1577 | 생활무선국용 무선설비의 기기 | FUJIAN NEW CENTURY COMMUNICATIONS CO., LTD | 생활무선국용 무선설비의 기기 | FRS-1300D | 0.12 | 1 |
| 1576 | 생활무선국용 무선설비의 기기 | Dongguan Pingrui Electronic Technology Co., Ltd. | 생활무선국용 무선설비의 기기 | FRS-507D | 0.222 | 1 |
| 1575 | 육상이동국 용 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 육상이동국 용 | AZH84QDH8AE2AK | 1.83 | 2 |
| 1574 | Mobile Computer | 주식회사 포인트모바일 | Mobile Computer | PM95 | 1.229 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1583 |
|
| 1582 |
|
| 1581 |
|
| 1580 |
|
| 1579 |
|
| 1578 |
|
| 1577 |
|
| 1576 |
|
| 1575 |
|
| 1574 |
|