Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1932 Data
183/194
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Mobile Phone | Pantech | Web Holic Phone | IM-U570K | 1.0 | 2 |
| 111 | Mobile Phone | Pantech | Hu Phone | IM-U580S | 0.323 | 1 |
| 110 | Mobile Phone | LG Electronics | Sweet Phone | LG-KH3400 | 0.592 | 1 |
| 109 | Mobile Phone | LG Electronics | Yunas Cookie | LG-KU9300 | 1.15 | 2 |
| 108 | Mobile Phone | LG Electronics | Max Phone | LG-LU9400 | 1.07 | 2 |
| 107 | Mobile Phone | LG Electronics | Max Phone | LG-LU9400W | 1.07 | 2 |
| 106 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Phone | LG-SV770 | 0.364 | 1 |
| 105 | Mobile Phone | Pantech | Zem Band Phone | IM-S550S | 0.977 | 2 |
| 104 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Live | SCH-W890 | 0.563 | 1 |
| 103 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Amoled Beam | SPH-W9600 | 0.979 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 112 |
|
| 111 |
|
| 110 |
|
| 109 |
|
| 108 |
|
| 107 |
|
| 106 |
|
| 105 |
|
| 104 |
|
| 103 |
|