Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1932 Data
193/194
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mobile Phone | LG Electronics | SUIT | LG-SV710 | 0.503 | 1 |
| 11 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Cookie | LG-KU9100 | 0.839 | 2 |
| 10 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Cookie | LG-SU910 | 0.839 | 2 |
| 9 | Mobile Phone | Pantech | Sky Hu | IM-S410 | 0.509 | 1 |
| 8 | Mobile Phone | Pantech | Sky Hu | IM-S410K | 0.677 | 1 |
| 7 | Mobile Phone | Motorola Korea | Motorola Lazer Look | MS500W | 1.21 | 2 |
| 6 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Simple Slide | SCH-W720 | 1.18 | 2 |
| 5 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Anycall Dual Folder | SPH-W6450 | 0.402 | 1 |
| 4 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Haptic 8M | SCH-W740 | 1.14 | 2 |
| 3 | Mobile Phone | LG Electronics | Cyon Wine | LG-KV3900 | 0.72 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| 7 |
|
| 6 |
|
| 5 |
|
| 4 |
|
| 3 |
|