Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1703 Data
2/171
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1693 | LTE무전기 | Quanzhou Feijie Electron Co.,Ltd. | LTE무전기 | MYT-L02H25A | 0.699 | 1 |
1692 | Smart Watch | TAG Heuer, branch of LVMH Swiss Manufactures SA | Smart Watch | SBT8A | 0.217 | 1 |
1691 | Smart Watch | TAG Heuer, branch of LVMH Swiss Manufactures SA | Smart Watch | SBT80 | 0.107 | 1 |
1690 | Mobile Phone | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 25010PN30G | 0.858 | 2 |
1689 | Mobile Phone | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | Mobile Phone | A059 | 1.189 | 2 |
1688 | 스마트폰 | ZTE Corporation | 스마트폰 | Z2339K | 0.219 | 1 |
1687 | 선상통신국의 무선설비 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 선상통신국의 무선설비 | AZH06RDN9RA2AN | 0.071 | 1 |
1686 | 선상통신국의 무선설비 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 선상통신국의 무선설비 | AZH06RDN9RA1AN | 0.072 | 1 |
1685 | 개인 휴대용 피부 진단 | 주식회사 릴리커버 | 개인 휴대용 피부 진단 | Muilli 2 | 0.037 | 1 |
1684 | 생활용 무전기 | Quanzhou Yiyan Electronics Co., Ltd. | 생활용 무전기 | Nano-Q1 | 0.775 | 1 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
1693 |
|
1692 |
|
1691 |
|
1690 |
|
1689 |
|
1688 |
|
1687 |
|
1686 |
|
1685 |
|
1684 |
|