Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
20/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 생활무선국용 무선설비의 기기 | QUANZHOU HENGLIDA TEL-EQUIPMENT CO., LTD. | 생활무선국용 무선설비의 기기 | Nano-Pro2 | 0.032 | 1 |
| 1562 | 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기(5150∼5350㎒, 5470 | Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd. | 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기(5150∼5350㎒, 5470 | UV-MT95 | 0.491 | 1 |
| 1561 | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | FUJIFILM CORPORATION | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | FF240001 | 0.024 | 1 |
| 1560 | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | B162 | 0.754 | 1 |
| 1559 | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | FUJIFILM CORPORATION | 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | FF230002 | 0.009 | 1 |
| 1558 | 블루투스 무선통신 기기 | 주식회사 기도스포츠 | 블루투스 무선통신 기기 | LINK-1 | 0.017 | 1 |
| 1557 | Mobile Computer | 주식회사 포인트모바일 | Mobile Computer | PM84 | 0.793 | 1 |
| 1556 | DIGITAL CAMERA | FUJIFILM CORPORATION | DIGITAL CAMERA | FF230003 | 0.094 | 1 |
| 1555 | Mobile Computer | DATALOGIC S.r.l. | Mobile Computer | DL36WF | 1.06 | 2 |
| 1554 | Mobile Phone | 모토로라코리아 주식회사 | Mobile Phone | XT2343-2 | 0.171 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1563 |
|
| 1562 |
|
| 1561 |
|
| 1560 |
|
| 1559 |
|
| 1558 |
|
| 1557 |
|
| 1556 |
|
| 1555 |
|
| 1554 |
|