Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
21/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 생활용 무전기 | (주)에이치와이시스템 | 생활용 무전기 | D5 | 0.07 | 1 |
| 1552 | 생활용 무전기 | (주)에이치와이시스템 | 생활용 무전기 | Nano-N2 | 0.079 | 1 |
| 1551 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-A356N | 0.512 | 1 |
| 1550 | 키즈 워치폰 | 주식회사 에이씨엘 | 키즈 워치폰 | KCP23 | 1.26 | 2 |
| 1549 | 터치형 컴퓨터 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 터치형 컴퓨터 | WLMT0 | 0.76 | 1 |
| 1548 | 헤드마운트컴퓨터 | 주식회사 와트(WATT CO., LTD.) | 헤드마운트컴퓨터 | Wssg-1 | 0.051 | 1 |
| 1547 | 생활무선국용 | 잘텍 , Fujian Quanzhou MYT Electronics Co., Ltd | 생활무선국용 | JX-600 | 0.282 | 1 |
| 1546 | Mobile Computer | 주식회사 포인트모바일 | Mobile Computer | PM84 | 0.886 | 2 |
| 1545 | 스마트폰 | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | 스마트폰 | A142 | 1.3 | 2 |
| 1544 | 방폭 스마트폰 | Power Idea Technology(Shenzhen) Co., Ltd | 방폭 스마트폰 | RG170 | 0.718 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1553 |
|
| 1552 |
|
| 1551 |
|
| 1550 |
|
| 1549 |
|
| 1548 |
|
| 1547 |
|
| 1546 |
|
| 1545 |
|
| 1544 |
|