Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
22/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | PDA 단말기 | 주식회사 블루버드 | PDA 단말기 | EF550P | 0.298 | 1 |
| 1542 | 스마트폰 | 삼성전자(주) | 스마트폰 | SM-A155N | 0.682 | 1 |
| 1541 | 스마트워치 | Garmin Corporation. | 스마트워치 | AA4714 | 0.341 | 1 |
| 1540 | Action Camera | SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd | MC211 | MC211 | 0.008 | 1 |
| 1539 | LTE 무전기 | Hytera Communications Corporation Limited | LTE 무전기 | PNC360S | 1.41 | 2 |
| 1538 | 육상이동국용 | 민영정보통신(주) | 육상이동국용 | MYT-LU30H23A | 1.005 | 2 |
| 1537 | 생활무선국용 | 민영정보통신(주) | 생활무선국용 | MYT-FU05H23A | 0.204 | 1 |
| 1536 | 스마트폰 | i.safe MOBILE GmbH | 스마트폰 | M540A01 | 0.67 | 1 |
| 1535 | 태블릿 | 삼성전자(주) | 태블릿 | SM-X306N | 0.508 | 1 |
| 1534 | LTE 단말기 | 주식회사 에이엘티 | 갤럭시 탭 엑티브 5 | AT-M130 | 0.785 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1543 |
|
| 1542 |
|
| 1541 |
|
| 1540 |
|
| 1539 |
|
| 1538 |
|
| 1537 |
|
| 1536 |
|
| 1535 |
|
| 1534 |
|