Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
24/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | Headset | i.safe MOBILE GmbH | Headset | T21S | 0.373 | 1 |
| 1522 | Mobile | Samsung Electronics | Galaxy S23 FE | SM-S711N | 0.641 | 1 |
| 1521 | Radios | Quanzhou SFE Electronic Technology co.,Ltd | Radios | Nano-Q7 | 0.096 | 1 |
| 1520 | 구강스캐너 | 주식회사 디오에프연구소 | 구강스캐너 | DSI-100 | 1.061 | 2 |
| 1519 | Smart Watch | Dongguan Amperex Technology Limited | Smart Watch | W331 | 0.331 | 1 |
| 1518 | Radios | 주식회사 연화엠텍 | Radios | DX-300 | 0.019 | 1 |
| 1517 | Radios | Unicair | Radios | DS-B401K | 0.745 | 1 |
| 1516 | Mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile | 2312DRA50G | 0.86 | 2 |
| 1515 | Mobile | Hytera Communications Corporation Limited | Mobile | PNC460 | 1.44 | 2 |
| 1514 | Radios | Hytera Communications Corporation Limited | Radios | PT590 | 0.9 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1523 |
|
| 1522 |
|
| 1521 |
|
| 1520 |
|
| 1519 |
|
| 1518 |
|
| 1517 |
|
| 1516 |
|
| 1515 |
|
| 1514 |
|