Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
25/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | Mobile | Motorola Mobility LLC | Mobile | XT2307-1 | 0.982 | 2 |
| 1512 | Wireless earbuds | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | Wireless earbuds | B163 | 0.793 | 1 |
| 1511 | Radios | Xinwei Electronics Co., LTD Quanzhou | Radios | HK-700BT | 0.217 | 1 |
| 1510 | Smart Watch | OAXIS Technology Shenzhen Co., Ltd. | Smart Watch | KW1401 | 1.24 | 2 |
| 1509 | Smart Phone | APPLE INC. | iPhone 15 | A3090 | 1.082 | 2 |
| 1508 | Smart Phone | APPLE INC. | iPhone 15 ProMax | A3106 | 0.994 | 2 |
| 1507 | Smart Phone | APPLE INC. | iPhone 15 Pro | A3102 | 0.989 | 2 |
| 1506 | Smart Phone | APPLE INC. | iPhone 15 Plus | A3094 | 0.939 | 2 |
| 1505 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A2980 | 0.296 | 1 |
| 1504 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A2978 | 0.133 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1513 |
|
| 1512 |
|
| 1511 |
|
| 1510 |
|
| 1509 |
|
| 1508 |
|
| 1507 |
|
| 1506 |
|
| 1505 |
|
| 1504 |
|