Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
26/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A2986 | 0.706 | 1 |
| 1502 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A2984 | 0.93 | 2 |
| 1501 | Smart Watch | APPLE INC. | Smart Watch | A2982 | 0.969 | 2 |
| 1500 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Jump3 | SM-M446K | 0.355 | 1 |
| 1499 | Radios | 인소팩(주) | Radios | ACRO-PRR3C | 1.05 | 2 |
| 1498 | Mobile Computer | Cipherlab Co., Ltd. | Mobile Computer | RS36 | 0.83 | 2 |
| 1497 | Portable translator | GUANGDONG TAIDE ZHILIAN TECHNOLOGY CO.,LTD | Portable translator | SR502T | 0.55 | 1 |
| 1496 | Tablet PC | Samsung Electronics | Tablet PC | SM-X115N | 0.535 | 1 |
| 1495 | Wireless Video Conferencing Microphone Array | YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. | Wireless Video Conferencing Microphone Array | VCM36-W | 0.526 | 1 |
| 1494 | Wireless earbuds | Samsung Electronics | Wireless earbuds | SM-R400N | 0.567 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1503 |
|
| 1502 |
|
| 1501 |
|
| 1500 |
|
| 1499 |
|
| 1498 |
|
| 1497 |
|
| 1496 |
|
| 1495 |
|
| 1494 |
|