Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
27/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | Digital Camera | FUJIFILM Corporation | Digital Camera | GFX100 II | 0.025 | 1 |
| 1492 | VR Glasses | Meta Platforms Technologies, LLC | VR Glasses | S3A | 0.096 | 1 |
| 1491 | Wireless earbuds | LG Electronics | Wireless earbuds | TONE-UT90S | 0.23 | 1 |
| 1490 | 산업용 무전기 | Quansheng Electronics Co., Ltd. | 산업용 무전기 | DG-K400 | 1.445 | 2 |
| 1489 | moblie | Motorola Mobility LLC | moblie | XT2323-1 | 1.25 | 2 |
| 1488 | Mobile | Motorola Mobility LLC | Mobile | XT2321-1 | 1.31 | 2 |
| 1487 | 육상이동국용 | Hytera Communications Corporation Limited | 육상이동국용 | HP688G | 1.62 | 2 |
| 1486 | 육상이동국 용 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 육상이동국 용 | AZH11QDC9JA2AN | 1.28 | 2 |
| 1485 | 육상이동국 용 | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | 육상이동국 용 | AZH11JDC9JA2AN | 0.357 | 1 |
| 1484 | Smart Phone | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | Smart Phone | A065 | 1.16 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1493 |
|
| 1492 |
|
| 1491 |
|
| 1490 |
|
| 1489 |
|
| 1488 |
|
| 1487 |
|
| 1486 |
|
| 1485 |
|
| 1484 |
|