Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
28/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | Mobile Computer | 주식회사 포인트모바일 | Mobile Computer | PM86 | 0.995 | 2 |
| 1482 | Mobile | Samsung Electronics | Mobile | SM-F946N | 0.578 | 1 |
| 1481 | mobile | Samsung Electronics | mobile | SM-F731N | 0.711 | 1 |
| 1480 | PDA | 주식회사 블루버드 | PDA | SF650 | 0.378 | 1 |
| 1479 | Radios | Hytera Communications Corporation Limited | Radios | BP36X | 0.745 | 1 |
| 1478 | Smart watch | Garmin Corporation. | Smart watch | A04542 | 0.208 | 1 |
| 1477 | Smart watch | Garmin Corporation. | Smart watch | A04543 | 0.424 | 1 |
| 1476 | SPOOT 서비스 전용5G스마트 바디캠 | TIANJIN HRX internation Trade Co. | SPOOT 서비스 전용5G스마트 바디캠 | DSJ-X1 | 0.467 | 1 |
| 1475 | Mobile | Motorola Mobility LLC | Mobile | XT2303-2 | 1.304 | 2 |
| 1474 | Smart Watch | Samsung Electronics | Smart Watch | SM-R965N | 0.39 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1483 |
|
| 1482 |
|
| 1481 |
|
| 1480 |
|
| 1479 |
|
| 1478 |
|
| 1477 |
|
| 1476 |
|
| 1475 |
|
| 1474 |
|