Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
29/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | translator | 아이플라이텍코리아 유한책임회사 | translator | AIT2221T | 1.18 | 2 |
| 1472 | Smart Watch | Samsung Electronics | Smart Watch | SM-R955N | 0.354 | 1 |
| 1471 | Wireless Action Cam | SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. | Wireless Action Cam | AC003 | 0.536 | 1 |
| 1470 | 뇌 산소 포화도 측정 장비 | (주) 오비이랩 | 뇌 산소 포화도 측정 장비 | NS1-H20B | 0.288 | 1 |
| 1469 | Smart Watch | Samsung Electronics | Smart Watch | SM-R935N | 0.31 | 1 |
| 1468 | Smart Watch | Samsung Electronics | Smart Watch | SM-R945N | 0.492 | 1 |
| 1467 | Wireless Connector | HTC Corporation | Wireless Connector | 2QBP100 | 0.269 | 1 |
| 1466 | Radios | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | Radios | AZH11QDC9JA2AN | 1.44 | 2 |
| 1465 | Radios | 유니모테크놀로지(주) | Radios | DPH-400(N) | 4.115 | 직업인 |
| 1464 | VR | LCFC (HEFEI) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD | VR | Lenovo VRX 6060 | 0.04 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1473 |
|
| 1472 |
|
| 1471 |
|
| 1470 |
|
| 1469 |
|
| 1468 |
|
| 1467 |
|
| 1466 |
|
| 1465 |
|
| 1464 |
|