Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1703 Data
3/171
NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
1683 | 스마트폰 | Motorola Mobility LLC | 스마트폰 | XT2363-9 | 1.384 | 2 |
1682 | 스마트 워치 | 로빈ICT | 스마트 워치 | D12 | 1.068 | 2 |
1681 | 국내 통신사에 LTE 단말기 공급 | 주식회사 에이엘티 | 국내 통신사에 LTE 단말기 공급 | AT-M140 | 0.231 | 1 |
1680 | 스마트 와치 | Guangdong COROS Sports Technology Joint Stock Comp | 스마트 와치 | PACE PRO | 0.46 | 1 |
1679 | Mobile Phone | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Mobile Phone | 2412DPC0AG | 0.867 | 2 |
1678 | 산업용 스마트 안전모 | 주식회사 오에스랩 | 산업용 스마트 안전모 | SMH001-01 | 0.072 | 1 |
1677 | Wireless Earphones | SHOKZ (SINGAPORE) PTE. LTD. | Wireless Earphones | SHOKZ T920 | 0.876 | 2 |
1676 | 헬스케어용 웨어러블 제품 | AITAER TECHNOLOGY Co., LTD | 헬스케어용 웨어러블 제품 | L08S | 0.972 | 2 |
1675 | Bluetooth 무선헤드폰 | SHOKZ (SINGAPORE) PTE.LTD. | Bluetooth 무선헤드폰 | SHOKZ C610 | 1.183 | 2 |
1674 | 업무용 무전기 | 주식회사 티알엑스 (TRX Co. Ltd.) , QuanZhou MYT Electronic | 업무용 무전기 | TA-920 | 1.375 | 2 |
NO | Manufacturer´s |
---|---|
1683 |
|
1682 |
|
1681 |
|
1680 |
|
1679 |
|
1678 |
|
1677 |
|
1676 |
|
1675 |
|
1674 |
|