Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
31/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | Radios | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | Radios | AZH63UCH6TZ8AN | 0.94 | 2 |
| 1452 | Mobile | Samsung Electronics | Galaxy A54 | SM-A546S | 0.511 | 1 |
| 1451 | Radios | MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD. | Radios | AZH11JDC9JA2AN | 0.404 | 1 |
| 1450 | headphone | ShenZhen Sena Technologies Inc. | headphone | SP144 | 0.136 | 1 |
| 1449 | Mobile Phone | Hytera Communications Corporation Limited | Mobile Phone | PNC560 | 0.768 | 1 |
| 1448 | Radio | Hytera Communications Corporation Limited | HP608 | HP608 | 1.475 | 2 |
| 1447 | VR | 가온미디어 (주) | KG1631 | KG1631 | 0.79 | 1 |
| 1446 | Mobile Phone | 주식회사 지엔팩토리 | POOLSTheDOLLAR | POOLSTheDOLLAR | 0.73 | 1 |
| 1445 | VR | HTC Corporation | 2QBB100 | 2QBB100 | 0.166 | 1 |
| 1444 | transceiver | (주)제이코어 | JCP-3300 | JCP-3300 | 0.065 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1453 |
|
| 1452 |
|
| 1451 |
|
| 1450 |
|
| 1449 |
|
| 1448 |
|
| 1447 |
|
| 1446 |
|
| 1445 |
|
| 1444 |
|