Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
35/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | mobile | 주식회사 맥스젠테크놀로지 | ESG X-20 | ESG X-20 | 0.714 | 1 |
| 1412 | mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | REDMI NOTE 11 PRO | 2209116AG | 0.865 | 2 |
| 1411 | smart cam | 수호이미지 | SHB-2MIS-LW | SHB-2MIS-LW | 0.287 | 1 |
| 1410 | camera | 후지필름일렉트로닉이미징코리아 주식회사 | X-T5 | X-T5 | 0.254 | 1 |
| 1409 | headset | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | B155 | B155 | 0.56 | 1 |
| 1408 | headset | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | B157 | B157 | 0.569 | 1 |
| 1407 | Smart Watch | 주식회사 플레이지 | KW1305 | KW1305 | 0.66 | 1 |
| 1406 | camera | SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. | AC002 | AC002 | 0.048 | 1 |
| 1405 | moblie | APPLE INC. | iphone 14pro | A2890 | 1.188 | 2 |
| 1404 | Smart Watch | APPLE INC. | apple watch 8 GPS | A2770 | 0.266 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1413 |
|
| 1412 |
|
| 1411 |
|
| 1410 |
|
| 1409 |
|
| 1408 |
|
| 1407 |
|
| 1406 |
|
| 1405 |
|
| 1404 |
|