Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
37/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | Smart Watch | APPLE INC. | apple watch8 GPS | A2771 | 0.348 | 1 |
| 1392 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP129 | SP129 | 0.399 | 1 |
| 1391 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP132 | SP132 | 0.464 | 1 |
| 1390 | RFID | (주)에이티아이디 | AT907 | AT907 | 0.604 | 1 |
| 1389 | PDA | 대신정보통신(주) | DS70 | DS70 | 0.469 | 1 |
| 1388 | camera | Victor Hasselblad AB | X2D 100C | X2D 100C | 0.015 | 1 |
| 1387 | headset | Cardo Systems LTD | PACKTALK EDGE/CUSTOM | PACKTALK EDGE/CUSTOM | 1.489 | 2 |
| 1386 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP131 | SP131 | 0.447 | 1 |
| 1385 | headset | Cardo Systems LTD | FREECOM 4X | FREECOM 4X | 1.499 | 2 |
| 1384 | headset | SHENZHEN PUDU TECHNOLOGY CO., LTD. | PWIT11 | PWIT11 | 1.499 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1393 |
|
| 1392 |
|
| 1391 |
|
| 1390 |
|
| 1389 |
|
| 1388 |
|
| 1387 |
|
| 1386 |
|
| 1385 |
|
| 1384 |
|