Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
39/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | headset | LG Electronics | LG TONE FREE | TONE-UT90Q | 0.349 | 1 |
| 1372 | 바코드스캔 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | TC5301 | TC5301 | 0.502 | 1 |
| 1371 | Smart Watch | (주)인포마크 | IF-W580S | IF-W580S | 0.487 | 1 |
| 1370 | headset | ShenZhen Sena Technologies Inc. | SP111 | SP111 | 0.137 | 1 |
| 1369 | moblie | Samsung Electronics | galaxyZ Flip 4 | SM-F721N | 0.589 | 1 |
| 1368 | moblie | Samsung Electronics | galaxyZ folder 4 | SM-F936N | 0.667 | 1 |
| 1367 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP109 | SP109 | 0.218 | 1 |
| 1366 | mobliecomputer | Honeywell international Inc. | CT45-L1N-G | CT45-L1N-G | 1.166 | 2 |
| 1365 | headset | LG Electronics | 톤프리 | TONE-UTF7Q | 1.315 | 2 |
| 1364 | mobile | Samsung Electronics | galaxy wide 6 | SM-A136S | 0.438 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1373 |
|
| 1372 |
|
| 1371 |
|
| 1370 |
|
| 1369 |
|
| 1368 |
|
| 1367 |
|
| 1366 |
|
| 1365 |
|
| 1364 |
|