Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
40/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | headset | Samsung Electronics | galaxy bug 2 pro | SM-R510 | 0.509 | 1 |
| 1362 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP108 | SP108 | 0.192 | 1 |
| 1361 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxywatch5 pro | SM-R905N | 0.728 | 2 |
| 1360 | headset | LG Electronics | 톤프리핏 | TONE-UTF8Q | 0.141 | 1 |
| 1359 | headset | 주식회사 오디오프로브 | SP104 | SP104 | 0.11 | 1 |
| 1358 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxywatch5 pro | SM-R915N | 0.521 | 1 |
| 1357 | camera | 후지필름일렉트로닉이미징코리아 주식회사 | FT-XH | FT-XH | 0.01 | 1 |
| 1356 | headset | 주식회사 오디오프로브 | SP115 | SP115 | 0.339 | 1 |
| 1355 | camera | 후지필름일렉트로닉이미징코리아 주식회사 | X-H2S | X-H2S | 0.158 | 1 |
| 1354 | headset | 주식회사 오디오프로브 | SP116 | SP116 | 0.512 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1363 |
|
| 1362 |
|
| 1361 |
|
| 1360 |
|
| 1359 |
|
| 1358 |
|
| 1357 |
|
| 1356 |
|
| 1355 |
|
| 1354 |
|