Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
41/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxywatch5 | SM-R900 | 0.163 | 1 |
| 1352 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxywatch5 | SM-R910 | 0.638 | 2 |
| 1351 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxywatch5 pro | SM-R925N | 0.376 | 1 |
| 1350 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxy gear s2 | SM-R920 | 0.163 | 1 |
| 1349 | moblie | motorola korea | motorola G82 | XT2225-1 | 0.844 | 2 |
| 1348 | moblie | motorola korea | motorola edge30 | XT2203-1 | 0.924 | 2 |
| 1347 | moblie | Samsung Electronics | Galaxy A 33-5G | SM-A336N | 0.682 | 1 |
| 1346 | moblie | Samsung Electronics | 갤럭시 버디 | SM-M236L | 0.63 | 1 |
| 1345 | Smart Watch | Huawei Device Co., Ltd. | 화웨이 GT3 | JPT-B29 | 0.091 | 1 |
| 1344 | controller | 주식회사 오디오프로브 | SP110 | SP110 | 0.072 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1353 |
|
| 1352 |
|
| 1351 |
|
| 1350 |
|
| 1349 |
|
| 1348 |
|
| 1347 |
|
| 1346 |
|
| 1345 |
|
| 1344 |
|