Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
43/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | mobile | Samsung Electronics | galaxy quantum3 | SM-M536S | 0.786 | 1 |
| 1332 | mobile | Samsung Electronics | galaxy jump 2 | SM-M336K | 0.544 | 1 |
| 1331 | mobile | APPLE INC. | iphone SE3 | A2783 | 0.916 | 2 |
| 1330 | mobliecomputer | Honeywell International Inc. | EDA5S-0 | EDA5S-0 | 1.09 | 2 |
| 1329 | mobile | Samsung Electronics | galaxy S22 | SM-A235N | 0.497 | 1 |
| 1328 | mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Xiaomi Redmi note11 | 2201116SG | 0.844 | 2 |
| 1327 | mobile | Samsung Electronics | galaxy S 22 plus | SM-S906N | 0.618 | 1 |
| 1326 | mobile | Samsung Electronics | galaxy A53 | SM-A536N | 0.484 | 1 |
| 1325 | mobilecomputer | 주식회사 블루버드 | EF550 | EF550 | 0.094 | 1 |
| 1324 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP76 | SP76 | 0.315 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1333 |
|
| 1332 |
|
| 1331 |
|
| 1330 |
|
| 1329 |
|
| 1328 |
|
| 1327 |
|
| 1326 |
|
| 1325 |
|
| 1324 |
|