Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
44/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | PDA | (주)엠쓰리모바일 | M3 SL20 | M3 SL20 | 1.302 | 2 |
| 1322 | VR | Shanghai LeXiang Technology Co., Ltd. | DPVR P1 PRO-4K(ULTRA) | DPVR P1 PRO-4K(ULTRA) | 0.141 | 1 |
| 1321 | headset | Shanghai Xiaodu Technology Limited | XD-SWA15-2101 | XD-SWA15-2101 | 0.835 | 2 |
| 1320 | headset | (주)세나테크놀로지 | SP101 | SP101 | 0.399 | 1 |
| 1319 | Smart Watch | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | M2112W1 | M2112W1 | 0.26 | 1 |
| 1318 | VR | UNION OPTECH CO.,LTD. | DPVR P1 PRO | DPVR P1 PRO | 0.19 | 1 |
| 1317 | mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Xiaomi Redmi note11 | 2201117TG | 0.921 | 2 |
| 1316 | mobile | (주)에이티아이디 | ATM660 | ATM660 | 0.386 | 1 |
| 1315 | mobile | Samsung Electronics | galaxy S 22puls | SM-S906N | 0.618 | 1 |
| 1314 | camera | leicamicrosystemsLtd.Korea | 2416 | 2416 | 0.081 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1323 |
|
| 1322 |
|
| 1321 |
|
| 1320 |
|
| 1319 |
|
| 1318 |
|
| 1317 |
|
| 1316 |
|
| 1315 |
|
| 1314 |
|