Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
45/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | mobile | Samsung Electronics | galaxy S 22 ultra | SM-S908N | 0.466 | 1 |
| 1312 | Smart Watch | 70mai Co.,Ltd. | M2116W1 | M2116W1 | 0.298 | 1 |
| 1311 | mobile computer | Honeywell International Inc. | EDA52-0 | EDA52-0 | 1.07 | 2 |
| 1310 | mobile | Samsung Electronics | galaxy S 22 | SM-S901N | 0.425 | 1 |
| 1309 | head set | RealWear, Inc. | T21G | T21G | 0.139 | 1 |
| 1308 | mobile computer | 주식회사 포인트모바일 | PM75 | PM75 | 0.875 | 2 |
| 1307 | VR | UNION OPTECH CO.,LTD. | DPVR P1 | DPVR P1 | 0.334 | 1 |
| 1306 | pda | (주)엠쓰리모바일 | M3 SM20 | M3 SM20 | 0.677 | 1 |
| 1305 | mobile computer | DATALOGIC S.r.l. | Memor K | Memor K | 1.53 | 2 |
| 1304 | mobile computer | 주식회사 포인트모바일 | PM75 | PM75 | 0.885 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1313 |
|
| 1312 |
|
| 1311 |
|
| 1310 |
|
| 1309 |
|
| 1308 |
|
| 1307 |
|
| 1306 |
|
| 1305 |
|
| 1304 |
|