Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
50/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | BT headset | ShenZhen Sena Technologies Inc. | SP97 | SP97 | 0.293 | 1 |
| 1262 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxy watch4 | SM-R880 | 0.368 | 1 |
| 1261 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxy watch4 | SM-R890 | 0.615 | 1 |
| 1260 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxy watch4 | SM-R870 | 0.182 | 1 |
| 1259 | Smart Watch | Samsung Electronics | galaxy watch4 | SM-R860 | 0.141 | 1 |
| 1258 | bluetooth communication | ShenZhen Sena Technologies Inc. | EXPAND BOOM | SP99 | 0.541 | 1 |
| 1257 | VR | UNION OPTECH CO.,LTD. | DPVR | DPVR P1 Pro-4K | 0.017 | 1 |
| 1256 | Mobile computer | 주식회사 포인트모바일 | PM30 | PM30 | 0.944 | 2 |
| 1255 | mobile | Shenzhen Phonemax Technology Co.,Ltd. | PANTECHSMART | K-50 | 0.111 | 1 |
| 1254 | bluetooth headset | ShenZhen Sena Technologies Inc. | SP96-A | SP96-A | 0.36 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1263 |
|
| 1262 |
|
| 1261 |
|
| 1260 |
|
| 1259 |
|
| 1258 |
|
| 1257 |
|
| 1256 |
|
| 1255 |
|
| 1254 |
|