Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
51/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Redmi Note 10 5G | M2103K19G | 0.82 | 2 |
| 1252 | Mobile computer | 주식회사 블루버드 | VX500 | VX500 | 0.739 | 1 |
| 1251 | PDA | (주)엠쓰리모바일 | M3 US20 | M3 US20 | 1.16 | 2 |
| 1250 | moblie | Samsung Electronic | Galaxy A52 | SM-A526N | 0.603 | 1 |
| 1249 | camera | VICTOR HASSELBLAD AB | KR50C | KR50C | 0.191 | 1 |
| 1248 | Smart Watch | LOUIS VUITTON MALLETIER | QAD0 | QAD0 | 0.44 | 1 |
| 1247 | Moblie | LG Electronics | LG rainbow | LM-V700N | 0.836 | 2 |
| 1246 | PDA | 대신정보통신(주) | DS60 | DS60 | 0.607 | 1 |
| 1245 | Moblie | Samsung Electronics | galaxy A32 | SM-A326K | 0.583 | 1 |
| 1244 | Moblie | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | EC55BK | EC55BK | 0.811 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1253 |
|
| 1252 |
|
| 1251 |
|
| 1250 |
|
| 1249 |
|
| 1248 |
|
| 1247 |
|
| 1246 |
|
| 1245 |
|
| 1244 |
|