Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
52/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | Tablet | Samsung Electronics | galaxy tab A7 | SM-M127N | 0.396 | 1 |
| 1242 | Moblie | Samsung Electronics | galaxy M12 | SM-M127N | 0.54 | 1 |
| 1241 | Moblie | LG Electronics | LG rollable | LM-R910N | 1.16 | 2 |
| 1240 | Radio | QuanZhou MYT Electronics Co., Ltd. , 주식회사 티알엑스 (TR | Digital Radio | TA-420 | 1.48 | 2 |
| 1239 | Mobile | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | EC500K | EC500K | 1.329 | 2 |
| 1238 | Mobile | Samsung Electronics | Galaxy A82 5G | SM-A826S | 0.488 | 1 |
| 1237 | Mobile | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Redmi note 10 | M2101K7AG | 1.11 | 2 |
| 1236 | Moblie | Xiaomi Communications Co.,Ltd. | Redmi note 10 pro | M2101K6G | 1.0 | 2 |
| 1235 | PDA | (주) 위쎈메르 | SKYLARK | SKYLARK | 0.554 | 1 |
| 1234 | Mobile | Samsung Electronics | SM-A325N | SM-A325N | 0.71 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1243 |
|
| 1242 |
|
| 1241 |
|
| 1240 |
|
| 1239 |
|
| 1238 |
|
| 1237 |
|
| 1236 |
|
| 1235 |
|
| 1234 |
|