Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
56/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | Radio | 주식회사 두성테크 | DS-B410K | DS-B410K | 0.761 | 1 |
| 1202 | Mobile Phone | LG Electronics | LG WING | LM-F100N | 1.163 | 2 |
| 1201 | Smart Watch | FITBIT INC | Smart Watch | FB511 | 0.089 | 1 |
| 1200 | Smart Watch | FITBIT INC | Smart Watch | FB512 | 0.142 | 1 |
| 1199 | BT HeadSet | ShenZhen Sena Technologies Inc. | BT HeadSet | SP84 | 0.303 | 1 |
| 1198 | Smart Watch | Xiaoqu | Smart Watch | SN-W540S | 1.01 | 2 |
| 1197 | BT HeadSet | ShenZhen Sena Technologies Inc. | BT HeadSet | SP83 | 0.39 | 1 |
| 1196 | Radio | 주식회사 두성테크 | XP5800 | XP5800 | 0.813 | 2 |
| 1195 | Mobile Phone | LG Electronics | Mobile Phone | LM-Q920N | 1.13 | 2 |
| 1194 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy Note20 | SM-N981N | 0.688 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1203 |
|
| 1202 |
|
| 1201 |
|
| 1200 |
|
| 1199 |
|
| 1198 |
|
| 1197 |
|
| 1196 |
|
| 1195 |
|
| 1194 |
|