Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
58/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Mobile Phone | 크립토라이즌㈜ | Mobile Phone | n1 | 0.564 | 1 |
| 1182 | BT HeadSet | PLANTRONICS INC. | BT HeadSet | V4240T | 1.262 | 2 |
| 1181 | Mobile Phone | Xiaomi Communication Co., Ltd | Mi 10 Lite 5G | M2002J9S | 1.09 | 2 |
| 1180 | Mobile Phone | Xiaomi Communication Co., Ltd | Redmi Note 9S | M2003J6A1R | 0.881 | 2 |
| 1179 | PDA | 대신정보통신㈜ | PDA | DS5A | 0.367 | 1 |
| 1178 | Mobile Phone | Blackshark Technologies(Nanchang) Co., Ltd. | Mobile Phone | SHARK KLE-H0 | 1.27 | 2 |
| 1177 | Mobile Phone | APPLE INC. | iphone SE2 | A2296 | 1.18 | 2 |
| 1176 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A Quantum | SM-A716S | 0.69 | 1 |
| 1175 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A31 | SM-A315N | 0.592 | 1 |
| 1174 | Mobile Phone | LG Electronics | LG VELVET | LM-G900N | 1.051 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1183 |
|
| 1182 |
|
| 1181 |
|
| 1180 |
|
| 1179 |
|
| 1178 |
|
| 1177 |
|
| 1176 |
|
| 1175 |
|
| 1174 |
|