Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
59/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A51 5G | SM-A516N | 0.497 | 1 |
| 1172 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q61 | LM-Q630N | 1.117 | 2 |
| 1171 | Smart watch | Hublot SA | Smart watch | HB440 1 | 0.028 | 1 |
| 1170 | BT HeadSet | ShenZhen Sena Technologies Inc. | BT HeadSet | SP77 | 1.192 | 2 |
| 1169 | Necband Camera | linkflow | Necband Camera | LF-F200K | 0.997 | 2 |
| 1168 | Mobile Phone | LG Electronics | Mobile Phone | LM-Y120L | 0.82 | 2 |
| 1167 | Dgital Camera | FUJIFILM Corporation | Dgital Camera | X-T4 | 0.008 | 1 |
| 1166 | Dgital Camera | Canon Electronic Business Machines (H.K.) Co., Ltd | Dgital Camera | PG1001 | 0.755 | 1 |
| 1165 | Mobile Phone | SHENZHEN JIZHAO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | folder Phone | L-35 | 0.118 | 1 |
| 1164 | HeadSet | Shanghai LeXiang Technology Co., Ltd. | HeadSet | DPVR P1 Pro-4K | 0.01 | 1 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1173 |
|
| 1172 |
|
| 1171 |
|
| 1170 |
|
| 1169 |
|
| 1168 |
|
| 1167 |
|
| 1166 |
|
| 1165 |
|
| 1164 |
|