Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
60/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S20 | SM-G988N | 0.599 | 1 |
| 1162 | Wifi Phone | Dongguan Inkel Electronics Co., Ltd. | Wifi Phone | WPI-9900N | 0.564 | 1 |
| 1161 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S20+ | SM-G986N | 0.749 | 1 |
| 1160 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy S20 | SM-G981N | 0.723 | 1 |
| 1159 | Mobile Phone | FIH Co., Ltd. | ZEM | AT-M110S | 0.882 | 2 |
| 1158 | Mobile Phone | MineBest Sp. z o.o. | Smart Phone | SMILE S1 | 0.789 | 1 |
| 1157 | Dgital Camera | FUJIFILM Corporation | Dgital Camera | X100V | 0.061 | 1 |
| 1156 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy z flip | SM-F700N | 0.591 | 1 |
| 1155 | Mobile Phone | LG Electronics | v50 | LM-V520N | 0.938 | 2 |
| 1154 | Mobile Phone | LG Electronics | LG Q Series | LM-Q510N | 1.157 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1163 |
|
| 1162 |
|
| 1161 |
|
| 1160 |
|
| 1159 |
|
| 1158 |
|
| 1157 |
|
| 1156 |
|
| 1155 |
|
| 1154 |
|