Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
61/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A10e | SM-A102N | 0.422 | 1 |
| 1152 | Mobile Phone | AGM Group Limited | AGMX3 | AGM-X3 | 0.774 | 1 |
| 1151 | Wearable BCI Device | BrainCo Inc. | Wearable BCI Device | FE-01 | 0.933 | 2 |
| 1150 | BT HeadSet | ShenZhen Sena Technologies Inc | BT HeadSet | SP76 | 0.193 | 1 |
| 1149 | BT HeadSet | ShenZhen Sena Technologies Inc | BT HeadSet | SP75 | 0.445 | 1 |
| 1148 | Mobile Phone | two number | WCDMA mobile phone | K-40 | 0.041 | 1 |
| 1147 | Mobile Phone | G-mobi KOREA | Mobile Phone | M1908C3XG | 0.998 | 2 |
| 1146 | VR | Qingdao Pico Technology Co., Ltd. | VR | A7B10 | 0.103 | 1 |
| 1145 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A80 | SM-A805N | 0.656 | 1 |
| 1144 | Mobile Phone | APPLE INC. | iphone 11 Pro Max | A2218 | 0.962 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1153 |
|
| 1152 |
|
| 1151 |
|
| 1150 |
|
| 1149 |
|
| 1148 |
|
| 1147 |
|
| 1146 |
|
| 1145 |
|
| 1144 |
|