Specific Absorption Rate
SAR value of mobile phone
Select a manufacturer or enter a model name
Total 1753 Data
63/176
| NO | ProductType | Manufacturer´s | ProductName | MODEL | SAR(W/KG) | GRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | BT HeadSet | SeNa Tec | BT HeadSet | SMART HJC 20B | 0.509 | 1 |
| 1132 | Mobile Phone | LG Electronics | v50s ThinQ | LM-V510N | 0.894 | 2 |
| 1131 | Mobile Phone | LG Electronics | v50s ThinQ | LM-G850V | 0.872 | 2 |
| 1130 | BT HeadSet | SeNa Tec | BT HeadSet | ECAS01 | 0.352 | 1 |
| 1129 | Mobile Phone | LAKIA NETWORKS CO.,LTD | SKY | IM-F100 | 0.135 | 1 |
| 1128 | Smart Watch | SHENZHEN KINGWEAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD | Smart Watch | HFW-S300 | 0.42 | 1 |
| 1127 | Smart Watch | Samsung Electronics | Galaxy Active2 | SM-R835F | 0.164 | 1 |
| 1126 | Smart Watch | Samsung Electronics | Galaxy Active2 | SM-R825F | 0.1 | 1 |
| 1125 | Mobile Phone | Samsung Electronics | Galaxy A90 | SM-A908N | 0.681 | 1 |
| 1124 | Radio | 주식회사 두성테크 | DS-B320K | DS-B320K | 1.24 | 2 |
| NO | Manufacturer´s |
|---|---|
| 1133 |
|
| 1132 |
|
| 1131 |
|
| 1130 |
|
| 1129 |
|
| 1128 |
|
| 1127 |
|
| 1126 |
|
| 1125 |
|
| 1124 |
|